Al termine del Gran Premio della Cina (vai all’articolo), Jenson Button vince e si prende la testa della classifica piloti. Segue il sorprendente Rosberg a 10 punti di distacco e la coppia Alonso, Hamilton a 49. Scende al quinto posto invece Vette.
Per quanto riguarda la classifica costruttori con la doppietta di oggi la McLaren balza in testa alla graduatoria con 109 punti seguita da Ferrari e Red Bull.
CLASSIFICA PILOTI
1. | ![]() |
McLAREN MERCEDES | 60 |
2. | ![]() |
MERCEDES | 50 |
3. | ![]() |
FERRARI | 49 |
4. | ![]() |
McLAREN MERCEDES | 49 |
5. | ![]() |
RED BULL RENAULT | 45 |
6. | ![]() |
FERRARI | 41 |
7. | ![]() |
RENAULT | 40 |
8. | ![]() |
RED BULL RENAULT | 28 |
9. | ![]() |
FORCE INDIA MERCEDES | 10 |
10. | ![]() |
MERCEDES | 10 |
11. | ![]() |
FORCE INDIA COSWORTH | 8 |
12. | ![]() |
RENAULT | 6 |
13. | ![]() |
WILLIAMS COSWORTH | 5 |
14. | ![]() |
TORO ROSSO FERRARI | 2 |
15. | ![]() |
WILLIAMS COSWORTH | 1 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
1. | ![]() |
109 |
2. | ![]() |
90 |
3. | ![]() |
73 |
4. | ![]() |
60 |
5. | ![]() |
46 |
6. | ![]() |
18 |
7. | ![]() |
6 |
8. | ![]() |
2 |