E’ ancora Jorge Lorenzo. Il pilota spagnolo della Yamaha vince anche il Gran Premio di Spagna [vai all’articolo] e allunga su Pedrosa in classifica piloti. Al terzo posto Dovizioso a 22 punti dal compagno di squadra. Un vero peccato per il pilota italiano che è caduto mentre era in seconda posizione e attaccato alla ruota di Lorenzo. Risale di posizione Stoner ora al sesto posto.
In classifica costruttori continua il dominio della Yamaha, seguono Honda, Ducati e Suzuki.
CLASSIFICA PILOTI
1. | ![]() |
YAMAHA | 165 |
2. | ![]() |
HONDA | 113 |
3. | ![]() |
HONDA | 91 |
4. | ![]() |
DUCATI | 69 |
5. | ![]() |
HONDA | 69 |
6. | ![]() |
DUCATI | 67 |
7. | ![]() |
YAMAHA | 61 |
8. | ![]() |
YAMAHA | 59 |
9. | ![]() |
HONDA | 39 |
10. | ![]() |
HONDA | 39 |
11. | ![]() |
YAMAHA | 39 |
12. | ![]() |
DUCATI | 34 |
13. | ![]() |
DUCATI | 28 |
14. | ![]() |
SUZUKI | 25 |
15. | ![]() |
SUZUKI | 25 |
16. | ![]() |
DUCATI | 24 |
17. | ![]() |
HONDA | 18 |
18. | ![]() |
HONDA | 4 |
19. | ![]() |
YAMAHA | 1 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
1. | ![]() |
170 |
2. | ![]() |
137 |
3. | ![]() |
97 |
4. | ![]() |
37 |