Fatta eccezione per il Brasile, il girone B, dovrebbe vedere una lotta a due per la seconda piazza e verosimilmente saranno Ecuador e Paraguay a giocarsi la piazza d’onore alle spalle dei marziani carioca. I tricolor, che saranno guidati dal colombiano Reinaldo Rueda, altro adepto del santone Maturana, puntano con un collaudato, ma variabile, 4-4-2 alla qualificazione ai quarti.
I CONVOCATI
N | Portieri | Club |
1 | Marcelo ELIZAGA | EMELEC |
12 | Maximo BANGUERA | BARCELONA GUAYAQUIL |
22 | Alexander DOMINGUEZ | LDU QUITO |
N | Difensori | Club |
2 | Banner CAICEDO | LDU QUITO |
3 | Frickson ERAZO | EL NACIONAL |
4 | Luis CHECA | DEPORTIVO QUITO |
13 | Neicer REASCO | LDU QUITO |
18 | Giovanni NAZARENO | BARCELONA GUAYAQUIL |
19 | Norberto ARAUJO | LDU QUITO |
20 | Diego CALDERON | LDU QUITO |
21 | Gabriel ACHILIER | EMELEC |
N | Centrocampisti | Club |
5 | Tilson MINDA | DEPORTIVO QUITO |
6 | Christian NOBOA | RUBIN KAZAN |
8 | Edison MENDEZ | EMELEC |
10 | Walter AYOVI | MONTERREY |
14 | Segundo CASTILLO | PACHUCA |
15 | David QUIROZ | EMELEC |
16 | Antonio VALENCIA | MANCHESTER UNITED |
N | Attaccanti | Club |
7 | Michael ARROYO | SAN LUIS |
9 | Felipe CAICEDO | LEVANTE |
11 | Christian BENITEZ | AMERICA |
17 | Edson MONTANO | GENT |
23 | Narciso MINA | INDEPENDIENTE TERAN |
C.T. | ||
Reinaldo RUEDA |
.
Probabile Formazione (4-4-2) |
1 ELIZAGA |
13 REASCO 3 ERAZO 4 CHECA 10 AYOVI |
16 VALENCIA 6 NOBOA 14 CASTILLO 7 ARROYO |
9 CAICEDO 11 BENITEZ |
SPECIALE COPPA AMERICA 2011: NEWS, CALENDARIO, PROGRAMMA, CURIOSITA’