- Ordine d’arrivo
Pos | Pilota | Scuderia |
1 | Vettel | Red Bull |
2 | Webber | Red Bull |
3 | Button | Brawn Gp |
4 | Barrichello | Brawn Gp |
5 | Heidfeld | Bmw |
6 | Kobayashi | Toyota |
7 | Trulli | Toyota |
8 | Buemi | Toro Rosso |
9 | Rosberg | Williams |
10 | Kubica | Bmw |
11 | Kovalainen | McLaren |
12 | Raikkonen | Ferrari |
13 | Nakajima | Williams |
14 | Alonso | Renault |
15 | Liuzzi | Force India |
16 | Fisichella | Ferrari |
17 | Sutil | Force India |
18 | Grosjean | Renault |
- Classifica piloti
Pos | Pilota | Punti |
1 | Button | 95 |
2 | Vettel | 84 |
3 | Barrichello | 77 |
4 | Webber | 69.5 |
5 | Hamilton | 49 |
6 | Raikkonen | 48 |
7 | Rosberg | 34.5 |
8 | Trulli | 32.5 |
9 | Alonso | 26 |
10 | Glock | 24 |
11 | Massa | 22 |
12 | Kovalainen | 22 |
13 | Heidfeld | 19 |
14 | Kubica | 17 |
15 | Fisichella | 8 |
16 | Buemi | 6 |
17 | Sutil | 5 |
18 | Kobayashi | 3 |
19 | Bourdais | 2 |
- Classifica costruttori
Pos | Scuderia | Punti |
1 | Brawn Gp Mercedes | 172 |
2 | Red Bull Renault | 153.5 |
3 | McLaren Mercedes | 71 |
4 | Ferrari | 70 |
5 | Toyota | 59.5 |
6 | Bmw Sauber | 36 |
7 | Williams Toyota | 34.5 |
8 | Renault | 26 |
9 | Force India Mercedes | 13 |
10 | Toro Rosso Ferrari | 8 |