Dato per spacciato dopo il Gran Premio del Belgio, Fernando Alonso ora è considerato come candidato principale alla conquista del titolo Mondiale. La vittoria nel Gran Premio di Singapore ha consentito allo spagnolo di accorciare portandosi a sole 11 lunghezze da Webber (terzo al traguardo). Hamilton rimane attardato dopo il suo secondo ritiro consecutivo ma resta in corsa per il campionato insieme così come Vettel (secondo al traguardo) e Button (quarto).
In classifica costruttori la Red Bull allunga sulla McLaren, con la Ferrari che cerca di rientrare e lottare anche per il titolo marche.
- Classifica piloti
1. | WEBBER | RED BULL RENAULT | 202 |
2. | ALONSO | FERRARI | 191 |
3. | HAMILTON | McLAREN MERCEDES | 182 |
4. | VETTEL | RED BULL RENAULT | 181 |
5. | BUTTON | McLAREN MERCEDES | 177 |
6. | MASSA | FERRARI | 126 |
7. | ROSBERG | MERCEDES | 122 |
8. | KUBICA | RENAULT | 114 |
9. | SCHUMACHER | MERCEDES | 46 |
10. | SUTIL | FORCE INDIA MERCEDES | 46 |
11. | BARRICHELLO | WILLIAMS COSWORTH | 39 |
12. | KOBAYASHI | SAUBER FERRARI | 21 |
13. | HULKENBERG | WILLIAMS COSWORTH | 20 |
14. | PETROV | RENAULT | 19 |
15. | LIUZZI | FORCE INDIA MERCEDES | 13 |
16. | BUEMI | TORO ROSSO FERRARI | 7 |
17. | DE LA ROSA | SAUBER FERRARI | 6 |
18. | ALGUERSUARI | TORO ROSSO FERRARI | 3 |
- Classifica costruttori
1. | RED BULL RENAULT | 383 |
2. | McLAREN MERCEDES | 359 |
3. | FERRARI | 317 |
4. | MERCEDES | 168 |
5. | RENAULT | 133 |
6. | WILLIAMS COSWORTH | 59 |
7. | FORCE INDIA MERCEDES | 59 |
8. | SAUBER FERRARI | 27 |
9. | TORO ROSSO FERRARI | 10 |