Il successo a Monza nel Gran Premio d’Italia consente ad Alonso di accorciare in classifica piloti. Ora lo spagnolo è a soli 21 punti dalla vetta occupata al momento da Mark Webber. Hamilton invece rimane a secco essendosi ritirato dopo poche curve dall’inizio della gara. E’ un Mondiale combattuto: con 5 Gran Premi ancora da disputare i primi cinque sono racchiusi in 24 punti.
In classifica costruttori la Red Bull rimane al comando precedendo la McLaren di 3 punti.
- Classifica piloti
1. | ![]() |
RED BULL RENAULT | 187 |
2. | ![]() |
McLAREN MERCEDES | 182 |
3. | ![]() |
FERRARI | 166 |
4. | ![]() |
McLAREN MERCEDES | 165 |
5. | ![]() |
RED BULL RENAULT | 163 |
6. | ![]() |
FERRARI | 124 |
7. | ![]() |
MERCEDES | 112 |
8. | ![]() |
RENAULT | 108 |
9. | ![]() |
MERCEDES | 46 |
10. | ![]() |
FORCE INDIA MERCEDES | 45 |
11. | ![]() |
WILLIAMS COSWORTH | 31 |
12. | ![]() |
SAUBER FERRARI | 21 |
13. | ![]() |
RENAULT | 19 |
14. | ![]() |
WILLIAMS COSWORTH | 16 |
15. | ![]() |
FORCE INDIA MERCEDES | 13 |
16. | ![]() |
TORO ROSSO FERRARI | 7 |
17. | ![]() |
SAUBER FERRARI | 6 |
18. | ![]() |
TORO ROSSO FERRARI | 3 |
- Classifica costruttori
1. | ![]() |
350 |
2. | ![]() |
347 |
3. | ![]() |
290 |
4. | ![]() |
158 |
5. | ![]() |
127 |
6. | ![]() |
58 |
7. | ![]() |
47 |
8. | ![]() |
27 |
9. | ![]() |
10 |