Dani pedrosa vince il Gran Premio di Germania [vai all’articolo] al Sachsenring e accorcia di 5 punti in classifica piloti sul leader Jorge Lorenzo giunto secondo al traguardo. Terzo Dovizioso, più staccati Stoner che guadagna ben due posizioni, Hayden e Rossi che torna dopo l’operazione concludendo al quarto posto e giocandosi il podio fino all’ultima curva con Stoner.
Invariata la classifica costruttori con la Yamaha che guida con 190 punti, poi Honda, Ducati e Suzuki.
Classifica piloti
1. | LORENZO | YAMAHA | 185 |
2. | PEDROSA | HONDA | 138 |
3. | DOVIZIOSO | HONDA | 102 |
4. | STONER | DUCATI | 83 |
5. | HAYDEN | DUCATI | 78 |
6. | ROSSI | YAMAHA | 74 |
7. | DE PUNIET | HONDA | 69 |
8. | SPIES | YAMAHA | 67 |
9. | SIMONCELLI | HONDA | 49 |
10. | MELANDRI | HONDA | 45 |
11. | BARBERA | DUCATI | 41 |
12. | EDWARDS | YAMAHA | 39 |
13. | CAPIROSSI | SUZUKI | 30 |
14. | ESPARGARO | DUCATI | 28 |
15. | BAUTISTA | SUZUKI | 25 |
16. | KALLIO | DUCATI | 24 |
17. | AOYAMA | HONDA | 18 |
18. | DE ANGELIS | HONDA | 4 |
19. | AKIYOSHI | HONDA | 4 |
20. | YOSHIKAWA | YAMAHA | 1 |
Classifica Costruttori
1. | YAMAHA | 190 |
2. | HONDA | 162 |
3. | DUCATI | 113 |
4. | SUZUKI | 42 |