Assente l’idolo di casa Dani Pedrosa dopo l’operazione subìta alla clavicola fratturata a Le Mans per l’incidente provocato da Simoncelli, terminano l’ordine d’arrivo del GP della Catalogna Cal Crutchlow (settimo), Nicky Hayden (ottavo) mentre Loris Capirossi, alla sua 320esima gara nel Motomondiale, vince il bel duello tutto Ducati con Karel Abraham ed Hector Barbera e con l’ “intruso” della Suzuki Alvaro Bautista. Chiude in ultima posizione Toni Elias.
Settimana prossima, 12 giugno, appuntamento con il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone.
Ordine d’arrivo
Pos. | Pilota | Team | Tempo |
1. | STONER | HONDA | 43:19.779 |
2. | LORENZO | YAMAHA | +2.403 |
3. | SPIES | YAMAHA | +4.291 |
4. | DOVIZIOSO | HONDA | +5.255 |
5. | ROSSI | DUCATI | +7.371 |
6. | SIMONCELLI | HONDA | +11.831 |
7. | CRUTCHLOW | YAMAHA | +26.483 |
8. | HAYDEN | DUCATI | +33.243 |
9. | CAPIROSSI | DUCATI | +43.092 |
10. | ABRAHAM | DUCATI | +43.113 |
11. | BARBERA | HONDA | +44.224 |
12. | BAUTISTA | SUZUKI | +45.239 |
13. | ELIAS |
HONDA | +58.268 |
14. | DE PUNIET |
DUCATI | RIT |
15. | AOYAMA |
HONDA | RIT |
|
- LE PAGELLE
- CLASSIFICA PILOTI E COSTRUTTORI